ダイワ(DAIWA) シーバスロッド LATEO(ラテオ) 96ML/M・Kの公開情報をもとに、自重(g)141、全長(m)2.9など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| メーカー | ダイワ(DAIWA) |
| 自重(g) | 141 |
| 全長(m) | 2.9 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 149 |
| ルアー重量(g) | 7-50 |
| 先径&元径(mm) | 1.6/12.8 |
| 適合ラインPE(号) | 0.8-2.0 |
商品詳細
本ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。
ダイワ(DAIWA) シーバスロッド LATEO(ラテオ) 96ML/M・Kの公開情報をもとに、自重(g)141、全長(m)2.9など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| メーカー | ダイワ(DAIWA) |
| 自重(g) | 141 |
| 全長(m) | 2.9 |
| 継数 | 2 |
| 仕舞(cm) | 149 |
| ルアー重量(g) | 7-50 |
| 先径&元径(mm) | 1.6/12.8 |
| 適合ラインPE(号) | 0.8-2.0 |
FAQはまだありません。