ダイワ(DAIWA) スピニングリール 23エアリティ(AIRITY) ST SF2000SS-Pの公開情報をもとに、ギア比4.6、巻取り長さ(cm/ハンドル1回転)60など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| ギア比 | 4.6 |
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 60 |
| 自重(g) | 130 |
| 最大ドラグ力 (kg) | 3 |
| 標準糸巻量PE(号-m) | 0.3-200 |
| 標準糸巻量ナイロン(lb-m) | 2.5-100 |
| ベアリング(ボール/ベアリング) | 10/1 |
| ハンドル長(mm) | 40 |
商品詳細
本ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。
ダイワ(DAIWA) スピニングリール 23エアリティ(AIRITY) ST SF2000SS-Pの公開情報をもとに、ギア比4.6、巻取り長さ(cm/ハンドル1回転)60など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| ギア比 | 4.6 |
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 60 |
| 自重(g) | 130 |
| 最大ドラグ力 (kg) | 3 |
| 標準糸巻量PE(号-m) | 0.3-200 |
| 標準糸巻量ナイロン(lb-m) | 2.5-100 |
| ベアリング(ボール/ベアリング) | 10/1 |
| ハンドル長(mm) | 40 |
FAQはまだありません。