ダイワ(DAIWA) 電動リール シーパワー 1200の公開情報をもとに、自重(g)2110、ギア比2.1など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | ダイワ(DAIWA) |
|---|---|
| 自重(g) | 2110 |
| ギア比 | 2.1 |
| 巻取り長さ(cm) | 59 |
| 最大ドラグ力(kg) | 30 |
| 糸巻量PE(号-m) | 8-1000,10-800,12-600 |
| 最大巻上力(kg) | 363 |
| 常用巻上速度1kg負荷時(m/分) | 120 |
商品詳細
ダイワ(DAIWA) 電動リール シーパワー 1200の公開情報をもとに、自重(g)2110、ギア比2.1など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | ダイワ(DAIWA) |
|---|---|
| 自重(g) | 2110 |
| ギア比 | 2.1 |
| 巻取り長さ(cm) | 59 |
| 最大ドラグ力(kg) | 30 |
| 糸巻量PE(号-m) | 8-1000,10-800,12-600 |
| 最大巻上力(kg) | 363 |
| 常用巻上速度1kg負荷時(m/分) | 120 |
レビューはまだありません。
FAQはまだありません。