シマノ(SHIMANO) 電動リール 23 フォースマスター 601の公開情報をもとに、ギア比6.5、最大ドラグ力(kg)10.0など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | シマノ(SHIMANO) |
|---|---|
| ギア比 | 6.5 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10.0 |
| 自重(g) | 490.0 |
| 径/幅(mm) | 33/30 |
| 糸巻量PE(号-m) | 2-300、3-200 |
商品詳細
シマノ(SHIMANO) 電動リール 23 フォースマスター 601の公開情報をもとに、ギア比6.5、最大ドラグ力(kg)10.0など比較の軸になる仕様を整理しています。
| ブランド | シマノ(SHIMANO) |
|---|---|
| ギア比 | 6.5 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10.0 |
| 自重(g) | 490.0 |
| 径/幅(mm) | 33/30 |
| 糸巻量PE(号-m) | 2-300、3-200 |
FAQはまだありません。