巻取り長さ(cm/ハンドル1回転):87。ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):5。自重(g):160。スプール径(mm):45
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 87 |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 |
| 自重(g) | 160 |
| スプール径(mm) | 45 |
| 標準巻糸量 | ナイロン(lb-m) 4-150 |
| PE(号-m) | 0.6-200 |
| ハンドル長さ(mm) | 50 |
| ハンドルノブ仕様 | HG-Iライト |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 12/1 |
商品詳細
本ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。
巻取り長さ(cm/ハンドル1回転):87。ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):5。自重(g):160。スプール径(mm):45
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 87 |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 |
| 自重(g) | 160 |
| スプール径(mm) | 45 |
| 標準巻糸量 | ナイロン(lb-m) 4-150 |
| PE(号-m) | 0.6-200 |
| ハンドル長さ(mm) | 50 |
| ハンドルノブ仕様 | HG-Iライト |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 12/1 |
FAQはまだありません。