巻取り長さ(cm/ハンドル1回転):93。ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):10。自重(g):190。スプール径(mm):48
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 93 |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 |
| 自重(g) | 190 |
| スプール径(mm) | 48 |
| 標準巻糸量 | ナイロン(lb-m) 8-150 |
| PE(号-m) | 1-200 |
| ハンドル長さ(mm) | 60 |
| ハンドルノブ仕様 | HG-T |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 12/1 |
商品詳細
本ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。
巻取り長さ(cm/ハンドル1回転):93。ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):10。自重(g):190。スプール径(mm):48
| ブランド | Daiwa |
|---|---|
| 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 93 |
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 |
| 自重(g) | 190 |
| スプール径(mm) | 48 |
| 標準巻糸量 | ナイロン(lb-m) 8-150 |
| PE(号-m) | 1-200 |
| ハンドル長さ(mm) | 60 |
| ハンドルノブ仕様 | HG-T |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 12/1 |
FAQはまだありません。