ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):25.0。自重(g):685。スプール 径/ストローク(mm):68.6/22
| ブランド | シマノ(SHIMANO) |
|---|---|
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25.0 |
| 自重(g) | 685 |
| 径/ストローク(mm) | 68.6/22 |
| 糸巻量 | ナイロン(号-m) 10-195、12-155、14-140 |
| PE(号-m) | 5-360、6-300、8-220 |
| 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 134 |
| ハンドル長さ(mm) | 80 |
| ベアリング数(BB/ローラー) | 12/1 |
商品詳細
本ページにはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。
ギア比:6.2。最大ドラグ力(kg):25.0。自重(g):685。スプール 径/ストローク(mm):68.6/22
| ブランド | シマノ(SHIMANO) |
|---|---|
| ギア比 | 6.2 |
| 最大ドラグ力(kg) | 25.0 |
| 自重(g) | 685 |
| 径/ストローク(mm) | 68.6/22 |
| 糸巻量 | ナイロン(号-m) 10-195、12-155、14-140 |
| PE(号-m) | 5-360、6-300、8-220 |
| 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 134 |
| ハンドル長さ(mm) | 80 |
| ベアリング数(BB/ローラー) | 12/1 |
FAQはまだありません。