シーボーグ選びの軸は番手=サイズとパワー、そしてハンドル位置です。「100J」のような小型番手は手持ちでのライトゲームや小物釣りに、「500J」のような大型番手は深場や大物狙いの置き竿・重量仕掛けに向きます。型番末尾のLは左ハンドルを表し、「100JL」「400JL」のように左右の設定が分かれています。使う水深・オモリ負荷・対象魚のサイズを基準に番手を決め、電動での誘い操作を手持ちで行うか、置き竿主体かで大きさを選ぶとよいでしょう。
DAIWA(ダイワ)
シーボーグのモデル比較
シーボーグは、ダイワの電動リールを代表するシリーズとして知られ、船釣りでの電動巻き上げを前提とした本格派モデル群です。ライトな小物釣りから深場・大物狙いまで、釣り物に合わせた番手展開が特徴です。当サイトにはコンパクトな100J・100JLから200J・300J・400J、大型の500Jクラスまで、複数年式のモデルが登録されています。
スペック比較表9モデル
| モデル | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 常用巻上げ速度 | ダイワ史上最軽量 | 自重(g) | 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 最大ドラグ力 (kg) | 最大巻上力(kg) | 標準巻糸量 | 最大巻上力(kg) | PE(号-m) | 標準巻糸量(号-m) | ナイロン | 標準糸巻量PE(号-m) | 常用巻上速度1kg負荷時(m/分) | 自重 | ボールベアリング | ドラグ力 (kg) | 標準糸巻量PE(号-m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ(DAIWA) 電動リール 26シーボーグ500J | 750 , 【巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転)】58 , 【ギア比】3.8 | 23 , 【標準巻糸量PE(号-m)】4-500_5-400_6-300 , 【最大巻上げ力(kg)】90(99) | 1kg負荷(m/分)】90(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール シーボーグ 100J | - | - | - | 375g 軽さは感度「AIR MONSTER」 | 375 | 54 | 5.1 | 7 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール シーボーグ 500JP 500JP(右ハンドル) 2019年モデル | - | 23 | - | - | 825 | - | 3.6 | - | - | ブライト(PE)(号-m) 4-500、5-400、6-300/ ナイロン(号-m) 6-350、7-300 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール 22 シーボーグ 200J(2022モデル) | - | 10 | - | - | 490 | 55 | 5.1 | - | - | ナイロン(号-m) 3-250、4-170 | - | 1.5-450、2-300、3-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール 21シーボーグ(2021年モデル) 左ハンドル 300J/300J-L | - | 16 | - | - | 560 | - | 5.1 | - | - | - | 59 (スーパーリチウム使用:65) | - | PE(棚センサーブライト) 3-400、4-300、5-230 | 5-280、6-200 | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール 22シーボーグ200J 2号糸付 | - | - | - | - | 490 | - | 490 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | 1.5-450/2-300/3-200 | 155 | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール シーボーグ 100JL | - | - | - | 375g 軽さは感度「AIR MONSTER」 | 375 | 54 | 5.1 | 7 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール シーボーグ 400JL | - | - | - | - | 585 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585g 軽さは感度「LIGHT MONSTER2」 巻糸量はPE4号400m、5号300m | 12 | 16 | 3-500,4-400,5-300,6-230 |
| ダイワ(DAIWA) 電動リール シーボーグ 400J | - | - | - | - | 585 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585g 軽さは感度「LIGHT MONSTER2」 巻糸量はPE4号400m、5号300m | 12 | 16 | 3-500,4-400,5-300,6-230 |
シーボーグの選び方
各モデルの詳細と価格
よくある質問
電動リール入門にはどの番手が向いていますか?
近海の中浅場でアジやタイなどを狙うライトな船釣りから始めるなら、100Jや200Jクラスの小型番手が手持ちしやすく扱いやすい選択肢です。深場や青物中心なら最初から300J以上を検討するなど、乗る船の釣り物に合わせて選んでください。
同じシーボーグでも年式違いのモデルは何が違いますか?
当サイトには2019年から2026年表記まで複数年式が登録されており、一般に新しい年式ほどモーターや機能面が更新される傾向があります。具体的な仕様差は各商品ページで確認し、価格と必要な機能のバランスで選ぶことをおすすめします。
関連ランキング
本ページには一部アフィリエイトリンクを含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。








