番手とギア比で選びます。数字の小さい「C2000S」系はアジングや渓流トラウトなどのライトゲーム向き、2500〜C3000は汎用、「4000XG」はシーバスやライトショアジギングなど糸巻き量と巻き取り速度が欲しい釣り向きです。Sは浅溝スプール、HG・XGは高ギア比を示し、回収の速さを重視するなら高ギア比、巻きの繊細さを重視するならノーマルギアを選ぶとよいでしょう。
SHIMANO(シマノ)
アルテグラのモデル比較
シマノのスピニングリール「アルテグラ」は、上位機の技術を取り入れつつ価格を抑えた中級グレードのシリーズです。管理釣り場やアジング・メバリングなどのライトゲームから、シーバスやショアの釣りまで幅広く対応します。当サイトには25アルテグラを中心に、C2000Sから4000XGまでの番手が登録されています。
スペック比較表8モデル
| モデル | ギア比 | 実用ドラグ力(kg) | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | スプール 径/ストローク(mm) | 糸巻量 | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 実用ドラグ力/最大ドラグ力(kg) | ナイロン糸巻量(lb-m) | フロロ糸巻量(lb-m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ C2000S | 5.1 | 2.0 | 3.0 | 180 | 43/13.5 | ナイロン(lb-m) 3-125、4-100、5-75 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ 2500 | 5.1 | 3.5 | 9.0 | 215 | 47/17 | ナイロン(号-m) 2-170、2.5-150、3-120 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ C2000SHG | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 180 | 43/13.5 | ナイロン(lb-m) 3-125、4-100、5-75 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ 2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4.0 | 210 | 47/17 | ナイロン(lb-m) 5-110、6-95、8-70 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 汎用 アルテグラ 2021 C2000SHG 管釣り アジング メバリング 渓流トラウト | 6.1 | - | - | 185 | - | - | 82 | 2.0/3.0 | 3-125、4-100、5-75 | 3-110、4-85、5-65 |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ 4000XG | 6.2 | 6.0 | 11.0 | 265 | 52/19 | ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ C3000 | 5.1 | 3.5 | 9.0 | 220 | 47/17 | ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 25アルテグラ C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9.0 | 220 | 47/17 | ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 | - | - | - | - |
アルテグラの選び方
各モデルの詳細と価格
よくある質問
最初の1台にはどの番手がよいですか?
幅広く使うならC3000クラス、ライトゲーム中心ならC2000S系が目安です。最初の1台はノーマルギアかHGの2500〜C3000クラスにしておくと多くの釣りに流用しやすく、番手選びの失敗が少なくなります。
ナスキーなど下のグレードとの違いは何ですか?
アルテグラはシマノの汎用スピニングの中で入門機より一段上の中級グレードに位置づけられ、上位機譲りの機構が採用される傾向があります。長く使う前提ならアルテグラ、まず釣りを始めたいなら下位グレードという選び分けが目安です。
関連ランキング
本ページには一部アフィリエイトリンクを含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。







