セドナ選びの軸は番手(糸巻量)とギア・スプール表記です。数字が小さいほどライトゲーム向け、大きいほど太糸・大物向けで、「C2000SHG」のCはコンパクトボディ、Sは浅溝スプール、HGはハイギアを表します。アジングやメバリングならC2000系、堤防での万能用途なら2500やC3000、ショアジギングやサーフなら「4000XG」のような大番手ハイギアが目安です。まず釣種を決め、使うラインの太さと巻取り速度の必要性から絞り込むと選びやすくなります。
SHIMANO(シマノ)
セドナのモデル比較
セドナは、シマノのスピニングリールの中でも手に取りやすいエントリー価格帯に位置づけられるシリーズです。アジング・メバリングなどのライトゲームから堤防の万能用途、ジギングまで幅広く対応します。当サイトには1000番からジギング向けの8000番まで、C2000SHGやC5000XGといったハイギア・浅溝仕様を含む多彩なモデルが登録されています。
スペック比較表13モデル
| モデル | ギア比 | 実用ドラグ力(kg) | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | スプール 径/ストローク(mm) | 糸巻量 | ハンドル | 使用できる釣法 | 主なターゲット | 実用ドラグ力/最大ドラグ力(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 215 | 42/12 | ナイロン(lb-m) 3-125、4-100、5-75 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 245 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 310 | 54/17 | ナイロン(号-m) 4-190、5-150、6-125 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 2500 | 5 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m) 2-170、2.5-150、3-120 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 2500S | 5 | 2.5 | 4 | 240 | 46.5/14.5 | ナイロン(lb-m) 5-110、6-95、8-70 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 17 セドナ C2000HGS アジング メバリング 初心者向け | 6.0 | - | - | 215 | - | - | 左右付け替え可能 | アジング メバリング トラウト | メバル トラウト アジ | 2.0/3.0 |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 2500HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 240 | 46.5/14.5 | ナイロン(号-m) 2-170、2.5-150、3-120 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 2500SDH | 5 | 2.5 | 4 | 270 | 46.5/14.5 | ナイロン(lb-m) 5-110、6-95、8-70 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 4000 | 4.7 | 6 | 11 | 290 | 51/17 | ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 1000 | 5 | 2 | 3 | 215 | 42/12 | ナイロン(号-m) 1.5-130、2-100、2.5-85 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 23 セドナ 4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 290 | 51/17 | ナイロン(号-m) 3.5-170、4-150、5-125 | - | - | - | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 17 セドナ 6000 ジギング 初心者向け | 4.6 | - | 10.0 | 425 | - | - | 左右付け替え可能 | - | スズキ イナダ ワラサ ブリ ヒラマサ | - |
| シマノ(SHIMANO) スピニングリール 17 セドナ 8000 ジギング 初心者向け | 4.9 | - | 11.0 | 615 | - | - | 左右付け替え可能 | - | スズキ イナダ ワラサ ブリ ヒラマサ | - |
セドナの選び方
各モデルの詳細と価格
よくある質問
初心者が最初の1台に選ぶならどの番手ですか?
堤防のサビキ釣りやちょい投げ、ルアーまで幅広く使いたいなら2500番かC3000が定番です。アジング・メバリング中心ならC2000系が扱いやすい選択肢です。まず自分がよく行く釣り場と釣り方を決めてから番手を選ぶのがおすすめです。
セドナと上位シリーズのリールは何が違いますか?
一般に上位機種ほどボディやギアの素材・機構が高級になり、巻き心地や耐久性、防水性で差が出ます。セドナは価格を抑えつつ基本性能をまとめたエントリー向けなので、入門用や気軽な釣行用として選び、物足りなくなったら上位機を検討する流れが自然です。
関連ランキング
本ページには一部アフィリエイトリンクを含みます。価格・在庫は各ECサイトでご確認ください。












